Vinga Cott RCS RPET Water Bottle 484846

Stylish and minimalist water bottle made from 100% RCS certified RPET. Stay hydrated on the go with this handy water bottle, no matter the occasion. Large opening for easy cleaning. Hand wash only. This product is for cold drinks only. Total recycled content: 98% based on total item weight. BPA free.
Brand: Vinga.
Material: Recycled Polyethylene Terephthalate.
Out of stock
Colours | Blue, Orange, Green, Transparent, Grey |
---|---|
Colour | Plain Stock |
Dimensions | L: 65.0 mm H: 215.0 mm |
Imprint Locations | Screen>1 Position (25x70mm):Screen>1 Position (25x70mm):Screen>1 Position (25x70mm):Screen>1 Position (25x70mm):Screen>1 Position (25x70mm):Digital>1 Position (25x70mm):Digital>1 Position (25x70mm):Digital>1 Position (25x70mm):Digital>1 Position (25x70mm):Digital>1 Position (25x70mm):Pad>Back Centre (25x70mm):Pad>Back Centre (25x70mm):Pad>Back Centre (25x70mm):Pad>Back Centre (25x70mm):Pad>Back Centre (25x70mm):Pad>Back Top (25x70mm):Pad>Back Top (25x70mm):Pad>Back Top (25x70mm):Pad>Back Top (25x70mm):Pad>Back Top (25x70mm):Pad>Front Bottom (25x70mm):Pad>Front Bottom (25x70mm):Pad>Front Bottom (25x70mm):Pad>Front Bottom (25x70mm):Pad>Front Bottom (25x70mm):Pad>Front Centre (25x70mm):Pad>Front Centre (25x70mm):Pad>Front Centre (25x70mm):Pad>Front Centre (25x70mm):Pad>Front Centre (25x70mm):Pad>Front Top (25x70mm):Pad>Front Top (25x70mm):Pad>Front Top (25x70mm):Pad>Front Top (25x70mm):Pad>Front Top (25x70mm):Pad>Lower Back (25x70mm):Pad>Lower Back (25x70mm):Pad>Lower Back (25x70mm):Pad>Lower Back (25x70mm):Pad>Lower Back (25x70mm):Doming>Top (25x70mm):Doming>Top (25x70mm):Doming>Top (25x70mm):Doming>Top (25x70mm):Doming>Top (25x70mm) |
Position | Print Type | W (mm) | H (mm) | D (mm) |
---|---|---|---|---|
1 Position | Screen | 25 | 70 | - |
1 Position | Screen | 25 | 70 | - |
1 Position | Screen | 25 | 70 | - |
1 Position | Screen | 25 | 70 | - |
1 Position | Screen | 25 | 70 | - |
1 Position | Digital | 25 | 70 | - |
1 Position | Digital | 25 | 70 | - |
1 Position | Digital | 25 | 70 | - |
1 Position | Digital | 25 | 70 | - |
1 Position | Digital | 25 | 70 | - |
Back Centre | Pad | 25 | 70 | - |
Back Centre | Pad | 25 | 70 | - |
Back Centre | Pad | 25 | 70 | - |
Back Centre | Pad | 25 | 70 | - |
Back Centre | Pad | 25 | 70 | - |
Back Top | Pad | 25 | 70 | - |
Back Top | Pad | 25 | 70 | - |
Back Top | Pad | 25 | 70 | - |
Back Top | Pad | 25 | 70 | - |
Back Top | Pad | 25 | 70 | - |
Front Bottom | Pad | 25 | 70 | - |
Front Bottom | Pad | 25 | 70 | - |
Front Bottom | Pad | 25 | 70 | - |
Front Bottom | Pad | 25 | 70 | - |
Front Bottom | Pad | 25 | 70 | - |
Front Centre | Pad | 25 | 70 | - |
Front Centre | Pad | 25 | 70 | - |
Front Centre | Pad | 25 | 70 | - |
Front Centre | Pad | 25 | 70 | - |
Front Centre | Pad | 25 | 70 | - |
Front Top | Pad | 25 | 70 | - |
Front Top | Pad | 25 | 70 | - |
Front Top | Pad | 25 | 70 | - |
Front Top | Pad | 25 | 70 | - |
Front Top | Pad | 25 | 70 | - |
Lower Back | Pad | 25 | 70 | - |
Lower Back | Pad | 25 | 70 | - |
Lower Back | Pad | 25 | 70 | - |
Lower Back | Pad | 25 | 70 | - |
Lower Back | Pad | 25 | 70 | - |
Top | Doming | 25 | 70 | - |
Top | Doming | 25 | 70 | - |
Top | Doming | 25 | 70 | - |
Top | Doming | 25 | 70 | - |
Top | Doming | 25 | 70 | - |
Qty | Plain Stock |
---|---|
100 | £5.67 |
250 | £5.34 |
500 | £5.03 |
1000 | £4.85 |
From£4.85 EACH
Back up to Water Bottle